| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Jeremy A. | 0 | 26-06-2023 | |
| Allan N. | 0 | 22-06-2023 | |
| Jérémy P. | 0 | 21-06-2023 | |
| Michał N. | 0 | 21-06-2023 | |
| Romain D. | 0 | 21-06-2023 | |
| Zyllko C. | 0 | 20-06-2023 | |
| Alexis M. | 0 | 20-06-2023 | |
| NOZETY Y. | 0 | 20-06-2023 | |
| Cédric M. | 0 | 19-06-2023 | |
| luna | 0 | 19-06-2023 | |
| khustalk g. | 0 | 19-06-2023 | |
| Mohamed B. | 0 | 18-06-2023 | |
| Ame G. | 0 | 17-06-2023 | |
| aiden49 | 0 | 15-06-2023 | |
| techno g. | 0 | 14-06-2023 | |
| Enzo C. | 0 | 13-06-2023 | |
| Andy M. | 0 | 12-06-2023 | |
| Dodoman _. | 0 | 12-06-2023 | |
| keke28sxm | 0 | 12-06-2023 | |
| Louk E. | 0 | 11-06-2023 | |
| Julie L. | 0 | 10-06-2023 | |
| meleeloo | 0 | 09-06-2023 | |
| tonio27 | 0 | 09-06-2023 | |
| 72mavrick72 | 0 | 08-06-2023 | |
| Benjamin D. | 0 | 08-06-2023 | |
| ouglast | 0 | 08-06-2023 | |
| speeut | 0 | 07-06-2023 | |
| oceane34 | 0 | 07-06-2023 | |
| izuku92140 | 0 | 07-06-2023 | |
| Antoine L. | 0 | 07-06-2023 | |
| lythy | 0 | 06-06-2023 | |
| Louis M. | 0 | 04-06-2023 | |
| Paak P. | 0 | 04-06-2023 | |
| Lou c. | 0 | 01-06-2023 | |
| Thomas L. | 0 | 31-05-2023 | |
| Dylan G. | 0 | 30-05-2023 | |
| Clémentine L. | 0 | 30-05-2023 | |
| Dorian. k. | 0 | 30-05-2023 | |
| Info T. | 0 | 29-05-2023 | |
| yacine a. | 0 | 29-05-2023 | |
| pookie72 | 0 | 29-05-2023 | |
| esvfsb | 0 | 29-05-2023 | |
| ethanlecrack | 0 | 28-05-2023 | |
| sven b. | 0 | 28-05-2023 | |
| joker | 0 | 28-05-2023 | |
| Zone 1. | 0 | 28-05-2023 | |
| Shadow A. | 0 | 27-05-2023 | |
| Chantal P. | 0 | 27-05-2023 | |
| Fabien G. | 0 | 27-05-2023 | |
| Gautier D. | 0 | 27-05-2023 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |