| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| emaflower | 0 | 21-04-2022 | |
| Marion G. | 0 | 21-04-2022 | |
| Arthur K. | 0 | 19-04-2022 | |
| elise | 0 | 19-04-2022 | |
| Lepetitcochon C. | 0 | 19-04-2022 | |
| zak d. | 0 | 19-04-2022 | |
| shady58 | 0 | 18-04-2022 | |
| Brenda V. | 0 | 18-04-2022 | |
| Marylou M. | 0 | 18-04-2022 | |
| /_\ Quentin /. | 0 | 18-04-2022 | |
| hugo h. | 0 | 18-04-2022 | |
| Maya D. | 0 | 18-04-2022 | |
| Lomban S. | 0 | 18-04-2022 | |
| Anne-Marie g. | 0 | 17-04-2022 | |
| sxlerr d. | 0 | 17-04-2022 | |
| 2098368 | 0 | 16-04-2022 | |
| Alain N. | 0 | 16-04-2022 | |
| natamn | 0 | 15-04-2022 | |
| Andrea S. | 0 | 15-04-2022 | |
| laurie1153 | 0 | 14-04-2022 | |
| Nassim M. | 0 | 14-04-2022 | |
| Titouan F. | 0 | 13-04-2022 | |
| Angy B. | 0 | 13-04-2022 | |
| chachuuu | 0 | 12-04-2022 | |
| Shadow_ P. | 0 | 11-04-2022 | |
| Roxana C. | 0 | 10-04-2022 | |
| memscloudy | 0 | 10-04-2022 | |
| cm2rots | 0 | 10-04-2022 | |
| Thibaut G. | 0 | 10-04-2022 | |
| allansoude | 0 | 10-04-2022 | |
| Loris S. | 0 | 09-04-2022 | |
| Power G. | 0 | 09-04-2022 | |
| Norberto P. | 0 | 09-04-2022 | |
| ferra | 0 | 09-04-2022 | |
| Rem á. | 0 | 08-04-2022 | |
| Abdourahmane M. | 0 | 08-04-2022 | |
| Méga teno G. | 0 | 07-04-2022 | |
| akilou321 | 0 | 06-04-2022 | |
| dind d. | 0 | 06-04-2022 | |
| Kylian M. | 0 | 06-04-2022 | |
| Liam D. | 0 | 06-04-2022 | |
| Lara M. | 0 | 06-04-2022 | |
| 123456789i | 0 | 05-04-2022 | |
| Gary G. | 0 | 05-04-2022 | |
| Eleonore C. | 0 | 04-04-2022 | |
| loic62400 | 0 | 04-04-2022 | |
| Anzey P. | 0 | 03-04-2022 | |
| chlochettebn | 0 | 03-04-2022 | |
| Olivia O. | 0 | 03-04-2022 | |
| lougaroc 0. | 0 | 03-04-2022 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |