| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Aurélie P. | 0 | 12-01-2022 | |
| kenzoras67000 | 0 | 12-01-2022 | |
| Rjd g. | 0 | 10-01-2022 | |
| yasuuuuu | 0 | 10-01-2022 | |
| Eryka P. | 0 | 10-01-2022 | |
| Sophian V. | 0 | 10-01-2022 | |
| amirbsh | 0 | 09-01-2022 | |
| Pablo M. | 0 | 09-01-2022 | |
| snipeur060 | 0 | 09-01-2022 | |
| Slageko 3. | 0 | 08-01-2022 | |
| moinamaoulida d. | 0 | 08-01-2022 | |
| gabriel m. | 0 | 08-01-2022 | |
| Stanislas D. | 0 | 08-01-2022 | |
| Hadrien B. | 0 | 08-01-2022 | |
| jotaro k. | 0 | 07-01-2022 | |
| Julia P. | 0 | 07-01-2022 | |
| Cesar M. | 0 | 07-01-2022 | |
| aurelien64 | 0 | 07-01-2022 | |
| cacap1 | 0 | 07-01-2022 | |
| caca | 0 | 07-01-2022 | |
| Mathieu R. | 0 | 07-01-2022 | |
| lucasfenouillot | 0 | 07-01-2022 | |
| Marwan B. | 0 | 06-01-2022 | |
| August 2. | 0 | 06-01-2022 | |
| maxence0013 | 0 | 06-01-2022 | |
| luona05 | 0 | 06-01-2022 | |
| August 2. | 0 | 05-01-2022 | |
| Matteo L. | 0 | 05-01-2022 | |
| starkiller | 0 | 05-01-2022 | |
| Kyara D. | 0 | 04-01-2022 | |
| lorenzooo | 0 | 04-01-2022 | |
| Owen P. | 0 | 04-01-2022 | |
| Macaronis boy -. | 0 | 04-01-2022 | |
| loulou0409 | 0 | 04-01-2022 | |
| Evan M. | 0 | 03-01-2022 | |
| foxy g. | 0 | 03-01-2022 | |
| kayaa | 0 | 03-01-2022 | |
| Amandine G. | 0 | 03-01-2022 | |
| André H. | 0 | 02-01-2022 | |
| adar13014 | 0 | 02-01-2022 | |
| jjhjrdsuhegrsijsregij | 0 | 02-01-2022 | |
| louisferari | 0 | 02-01-2022 | |
| twelix | 0 | 02-01-2022 | |
| auriantisocial | 0 | 02-01-2022 | |
| paul m. | 0 | 02-01-2022 | |
| rialland n. | 0 | 02-01-2022 | |
| Elixoz_ A. | 0 | 02-01-2022 | |
| lucas l. | 0 | 02-01-2022 | |
| SAMI B. | 0 | 02-01-2022 | |
| Strea M. | 0 | 02-01-2022 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |