| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| trevor | 0 | 16-10-2021 | |
| Maria R. | 0 | 16-10-2021 | |
| Samuel B. | 0 | 16-10-2021 | |
| Dylan v. | 0 | 15-10-2021 | |
| romano s. | 0 | 15-10-2021 | |
| IILinda M. | 0 | 14-10-2021 | |
| linda345009 | 0 | 14-10-2021 | |
| bbtm | 0 | 14-10-2021 | |
| maxime55800 | 0 | 14-10-2021 | |
| Shanon J. | 0 | 14-10-2021 | |
| Cassie G. | 0 | 13-10-2021 | |
| lmlm | 0 | 13-10-2021 | |
| 123456789 | 0 | 13-10-2021 | |
| el barto le g. | 0 | 11-10-2021 | |
| Kevin C. | 0 | 11-10-2021 | |
| ocecha | 0 | 10-10-2021 | |
| david g. | 0 | 10-10-2021 | |
| yacine2012321 | 0 | 10-10-2021 | |
| momo94600 | 0 | 10-10-2021 | |
| alexis | 0 | 10-10-2021 | |
| aimazaltev | 0 | 10-10-2021 | |
| Dorian F. | 0 | 10-10-2021 | |
| rara10 | 0 | 09-10-2021 | |
| beubeupaname | 0 | 09-10-2021 | |
| shinno | 0 | 09-10-2021 | |
| nono34 | 0 | 08-10-2021 | |
| rosita | 0 | 07-10-2021 | |
| Faustine Z. | 0 | 07-10-2021 | |
| &;&3& K. | 0 | 07-10-2021 | |
| walid06 | 0 | 07-10-2021 | |
| zepolo10 | 0 | 07-10-2021 | |
| bys3b | 0 | 07-10-2021 | |
| arthurd09 | 0 | 06-10-2021 | |
| spliffou | 0 | 06-10-2021 | |
| Une.Personne N. | 0 | 04-10-2021 | |
| 25011998 | 0 | 04-10-2021 | |
| colindbssg | 0 | 04-10-2021 | |
| ninja 7. | 0 | 03-10-2021 | |
| jeremyb | 0 | 03-10-2021 | |
| Lara M. | 0 | 03-10-2021 | |
| azertyuiop28 | 0 | 03-10-2021 | |
| Faylane '. | 0 | 02-10-2021 | |
| renadia | 0 | 02-10-2021 | |
| Line S. | 0 | 02-10-2021 | |
| les 4 a. | 0 | 02-10-2021 | |
| Thomas E. | 0 | 02-10-2021 | |
| Clément B. | 0 | 01-10-2021 | |
| inoxiia i. | 0 | 01-10-2021 | |
| Blx3k 4. | 0 | 01-10-2021 | |
| yacine | 0 | 30-09-2021 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |