| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Alexandre A. | 0 | 06-07-2021 | |
| labarne | 0 | 06-07-2021 | |
| scarel | 0 | 06-07-2021 | |
| myloveyou666 | 0 | 06-07-2021 | |
| ptitloupofficiel | 0 | 06-07-2021 | |
| Jonathan L. | 0 | 06-07-2021 | |
| Florine Le Goff . | 0 | 06-07-2021 | |
| frif13 l. | 0 | 06-07-2021 | |
| maitenouille | 0 | 06-07-2021 | |
| Inès B. | 0 | 06-07-2021 | |
| 1112chris | 0 | 06-07-2021 | |
| debressy c. | 0 | 06-07-2021 | |
| blueberry | 0 | 06-07-2021 | |
| iCe_WarZz 1. | 0 | 06-07-2021 | |
| Yovan 2. | 0 | 06-07-2021 | |
| Dimitri M. | 0 | 06-07-2021 | |
| Anis H. | 0 | 06-07-2021 | |
| Judith P. | 0 | 06-07-2021 | |
| tristangnd | 0 | 06-07-2021 | |
| repost i. | 0 | 06-07-2021 | |
| snaooy | 0 | 06-07-2021 | |
| icecrackers117 | 0 | 06-07-2021 | |
| Silvia D. | 0 | 06-07-2021 | |
| Risen 0. | 0 | 06-07-2021 | |
| meliine6210 | 0 | 06-07-2021 | |
| sacha290321 | 0 | 06-07-2021 | |
| Quentin L. | 0 | 06-07-2021 | |
| wagami | 0 | 05-07-2021 | |
| rayan r. | 0 | 05-07-2021 | |
| Shneor L. | 0 | 05-07-2021 | |
| Tiffany G. | 0 | 05-07-2021 | |
| Louan D. | 0 | 05-07-2021 | |
| Théo j. | 0 | 05-07-2021 | |
| FRT X. | 0 | 05-07-2021 | |
| Lkingdu _. | 0 | 05-07-2021 | |
| susu86 | 0 | 05-07-2021 | |
| darshan | 0 | 05-07-2021 | |
| yukina | 0 | 05-07-2021 | |
| Melvin J. | 0 | 05-07-2021 | |
| Jonathan Gruel . | 0 | 05-07-2021 | |
| Raymond 1. | 0 | 05-07-2021 | |
| Jeremy Mazgaj . | 0 | 05-07-2021 | |
| Romain Audibert . | 0 | 05-07-2021 | |
| northia | 0 | 05-07-2021 | |
| benjamin578 | 0 | 05-07-2021 | |
| CENEREME _. | 0 | 05-07-2021 | |
| nsycrabe | 0 | 05-07-2021 | |
| Maxence J. | 0 | 05-07-2021 | |
| EDIT B. | 0 | 05-07-2021 | |
| Nathanaël Salomon . | 0 | 05-07-2021 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |