| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Nicolas C. | 0 | 04-05-2021 | |
| tachour93120 | 0 | 04-05-2021 | |
| fazia | 0 | 04-05-2021 | |
| Fazia T. | 0 | 04-05-2021 | |
| fazia93120 | 0 | 04-05-2021 | |
| Illona B. | 0 | 04-05-2021 | |
| tolana | 0 | 03-05-2021 | |
| Avi G. | 0 | 02-05-2021 | |
| loris | 0 | 02-05-2021 | |
| Julien B. | 0 | 02-05-2021 | |
| akr94 | 0 | 02-05-2021 | |
| LuceujVRT R. | 0 | 02-05-2021 | |
| mathisss | 0 | 02-05-2021 | |
| thomas m. | 0 | 01-05-2021 | |
| startommy | 0 | 01-05-2021 | |
| Xhek A. | 0 | 01-05-2021 | |
| xhek2003 | 0 | 01-05-2021 | |
| killkim | 0 | 01-05-2021 | |
| Luiza k. | 0 | 01-05-2021 | |
| 213 | 0 | 01-05-2021 | |
| Boudji Bilger . | 0 | 01-05-2021 | |
| Yassine N. | 0 | 01-05-2021 | |
| Gregory D. | 0 | 30-04-2021 | |
| shadowszozo Y. | 0 | 30-04-2021 | |
| Mariem G. | 0 | 30-04-2021 | |
| Mohamed B. | 0 | 30-04-2021 | |
| Ludwig L. | 0 | 29-04-2021 | |
| lesaler | 0 | 27-04-2021 | |
| Gaëtan P. | 0 | 27-04-2021 | |
| dyclan423 | 0 | 27-04-2021 | |
| Christophe J. | 0 | 27-04-2021 | |
| Miouna N. | 0 | 27-04-2021 | |
| kiki26 | 0 | 27-04-2021 | |
| Pierre M. | 0 | 26-04-2021 | |
| Loris G. | 0 | 26-04-2021 | |
| Mahé B. | 0 | 26-04-2021 | |
| justine36700 | 0 | 25-04-2021 | |
| Cat Oxinou . | 0 | 25-04-2021 | |
| Pascalpierremichel V. | 0 | 25-04-2021 | |
| 34s56s78ss | 0 | 25-04-2021 | |
| dioudiou5s4hcuy | 0 | 25-04-2021 | |
| dioudiou5s4 | 0 | 25-04-2021 | |
| ASMR_ T. | 0 | 25-04-2021 | |
| ToniogamingBG y. | 0 | 25-04-2021 | |
| Olivia Leger . | 0 | 24-04-2021 | |
| mapye | 0 | 23-04-2021 | |
| Adam B. | 0 | 23-04-2021 | |
| Ritika N. | 0 | 22-04-2021 | |
| nico | 0 | 22-04-2021 | |
| lark331 | 0 | 21-04-2021 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |