| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Malaury Mimoun . | 0 | 13-03-2021 | |
| Di M. | 0 | 13-03-2021 | |
| Morgan L. | 0 | 12-03-2021 | |
| Angélique N. | 0 | 12-03-2021 | |
| Gabin T. | 0 | 12-03-2021 | |
| Joshua Miserole J. | 0 | 12-03-2021 | |
| David Ferrer . | 0 | 11-03-2021 | |
| Vianney M. | 0 | 11-03-2021 | |
| Teo Adam . | 0 | 11-03-2021 | |
| Laurent I. | 0 | 10-03-2021 | |
| Staim d. | 0 | 10-03-2021 | |
| Marie France F. | 0 | 10-03-2021 | |
| Aurélie B. | 0 | 10-03-2021 | |
| abel28700 | 0 | 09-03-2021 | |
| Julyan Jean . | 0 | 09-03-2021 | |
| Anthony A-w . | 0 | 09-03-2021 | |
| Morgane D. | 0 | 08-03-2021 | |
| Maxime C. | 0 | 07-03-2021 | |
| leinoush13 | 0 | 07-03-2021 | |
| Valentin P. | 0 | 07-03-2021 | |
| aa | 0 | 07-03-2021 | |
| Deborah L. | 0 | 07-03-2021 | |
| Zozo Loulou . | 0 | 06-03-2021 | |
| gentian q. | 0 | 06-03-2021 | |
| Mio Akainu . | 0 | 06-03-2021 | |
| lune201020 | 0 | 05-03-2021 | |
| Amélie C. | 0 | 05-03-2021 | |
| maxboy2212 | 0 | 04-03-2021 | |
| Camille r. | 0 | 04-03-2021 | |
| Yumeko Jabami . | 0 | 04-03-2021 | |
| Wiwi O. | 0 | 04-03-2021 | |
| Manon H. | 0 | 03-03-2021 | |
| l1153 | 0 | 03-03-2021 | |
| fab | 0 | 03-03-2021 | |
| Map J. | 0 | 03-03-2021 | |
| Daniel D. | 0 | 02-03-2021 | |
| batiste | 0 | 02-03-2021 | |
| malherbe M. | 0 | 02-03-2021 | |
| Ouassim O. | 0 | 02-03-2021 | |
| Lucas Dumon . | 0 | 01-03-2021 | |
| Philippe R. | 0 | 01-03-2021 | |
| fsdfs | 0 | 01-03-2021 | |
| gagarle | 0 | 01-03-2021 | |
| kiruagami | 0 | 28-02-2021 | |
| Gael P. | 0 | 28-02-2021 | |
| marine | 0 | 28-02-2021 | |
| Sarah 1234 B. | 0 | 28-02-2021 | |
| benjamin l. | 0 | 28-02-2021 | |
| Joris Chaintron . | 0 | 28-02-2021 | |
| latifa123 | 0 | 27-02-2021 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |