| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| brunoju94 | 0 | 11-02-2021 | |
| livai | 0 | 11-02-2021 | |
| Adrien C. | 0 | 11-02-2021 | |
| Lukas R. | 0 | 11-02-2021 | |
| jegat13 | 0 | 11-02-2021 | |
| lynaam | 0 | 11-02-2021 | |
| hh g. | 0 | 11-02-2021 | |
| Léa B. | 0 | 11-02-2021 | |
| Laurène Charle . | 0 | 11-02-2021 | |
| nono9879 | 0 | 11-02-2021 | |
| thimotedelamard4 | 0 | 10-02-2021 | |
| thimotedelamard | 0 | 10-02-2021 | |
| David B. | 0 | 09-02-2021 | |
| Bastien Hochart . | 0 | 09-02-2021 | |
| PA C. | 0 | 09-02-2021 | |
| arth60 | 0 | 08-02-2021 | |
| Gia cuong T. | 0 | 08-02-2021 | |
| D R. | 0 | 07-02-2021 | |
| Virginiie F. | 0 | 07-02-2021 | |
| Dessin S. | 0 | 07-02-2021 | |
| Grégory M. | 0 | 06-02-2021 | |
| Nicolas P. | 0 | 06-02-2021 | |
| Pauline34 L. | 0 | 06-02-2021 | |
| zacharie g. | 0 | 06-02-2021 | |
| Audrey F. | 0 | 06-02-2021 | |
| galactus d. | 0 | 06-02-2021 | |
| Viviana Itahara . | 0 | 06-02-2021 | |
| shey g. | 0 | 06-02-2021 | |
| Christ K. | 0 | 05-02-2021 | |
| juliatartr | 0 | 05-02-2021 | |
| saffre K. | 0 | 05-02-2021 | |
| Paasttel t. | 0 | 05-02-2021 | |
| Kirby c. | 0 | 05-02-2021 | |
| Mohamed Zenati . | 0 | 04-02-2021 | |
| Bibie G. | 0 | 04-02-2021 | |
| sharkriser | 0 | 03-02-2021 | |
| taïga p. | 0 | 03-02-2021 | |
| David B. | 0 | 02-02-2021 | |
| Rrr T. | 0 | 02-02-2021 | |
| Sarah Broquin . | 0 | 01-02-2021 | |
| zinedine b. | 0 | 01-02-2021 | |
| Mekow Nee . | 0 | 31-01-2021 | |
| Cristian I. | 0 | 31-01-2021 | |
| cristoushka | 0 | 31-01-2021 | |
| Romain Lagona . | 0 | 31-01-2021 | |
| rom178 | 0 | 31-01-2021 | |
| EnZha Y. | 0 | 30-01-2021 | |
| Adrien P. | 0 | 30-01-2021 | |
| emilio p. | 0 | 29-01-2021 | |
| jaya D. | 0 | 29-01-2021 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |