| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Sandrine R. | 0 | 05-07-2020 | |
| Alastor M. | 0 | 05-07-2020 | |
| Solene Faivre . | 0 | 05-07-2020 | |
| Leïlaà Therméa . | 0 | 05-07-2020 | |
| Karma W. | 0 | 05-07-2020 | |
| Mãx Îme . | 0 | 05-07-2020 | |
| Tokyo C. | 0 | 05-07-2020 | |
| Anthony Samondes . | 0 | 05-07-2020 | |
| Lucas B. | 0 | 05-07-2020 | |
| evo | 0 | 04-07-2020 | |
| beni s. | 0 | 03-07-2020 | |
| 2.0 a. | 0 | 03-07-2020 | |
| Axel Bernasconi . | 0 | 03-07-2020 | |
| vincent V. | 0 | 03-07-2020 | |
| gghgg y. | 0 | 02-07-2020 | |
| Game Over S. | 0 | 02-07-2020 | |
| Severine R. | 0 | 02-07-2020 | |
| 33kelly | 0 | 02-07-2020 | |
| Loud Mila . | 0 | 02-07-2020 | |
| alessandro2007 | 0 | 02-07-2020 | |
| Anna Bella D. | 0 | 02-07-2020 | |
| lylylolo | 0 | 01-07-2020 | |
| Christelle Tessier . | 0 | 01-07-2020 | |
| Celine Delcuze . | 0 | 01-07-2020 | |
| Fifi Jya . | 0 | 01-07-2020 | |
| Romain F. | 0 | 01-07-2020 | |
| Jean-baptiste Armengaud . | 0 | 30-06-2020 | |
| The K. | 0 | 30-06-2020 | |
| fprogeek | 0 | 30-06-2020 | |
| anubis 1. | 0 | 30-06-2020 | |
| Lorina 7. | 0 | 30-06-2020 | |
| lolo76930 | 0 | 30-06-2020 | |
| Antoine G. | 0 | 29-06-2020 | |
| Lea D. | 0 | 29-06-2020 | |
| Mathieu Maus . | 0 | 29-06-2020 | |
| clem c. | 0 | 29-06-2020 | |
| Marie Gcl . | 0 | 29-06-2020 | |
| David C. | 0 | 29-06-2020 | |
| Valentin F. | 0 | 28-06-2020 | |
| Saphir D. | 0 | 28-06-2020 | |
| Tiffany D. | 0 | 28-06-2020 | |
| fornite avec g. | 0 | 28-06-2020 | |
| kiiora | 0 | 28-06-2020 | |
| Ludo Guwy . | 0 | 28-06-2020 | |
| Louis P. | 0 | 28-06-2020 | |
| Belleau r. | 0 | 28-06-2020 | |
| lebizarre | 0 | 28-06-2020 | |
| anais19 | 0 | 28-06-2020 | |
| Nathan Mrtnz . | 0 | 28-06-2020 | |
| Christopher G. | 0 | 28-06-2020 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |