| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| sassousassou | 0 | 22-11-2019 | |
| Nada B. | 0 | 22-11-2019 | |
| Mehdi L. | 0 | 22-11-2019 | |
| Oceane B. | 0 | 21-11-2019 | |
| theoetmaxence | 0 | 21-11-2019 | |
| nlehoux | 0 | 21-11-2019 | |
| Manon L. | 0 | 21-11-2019 | |
| kimnyo | 0 | 20-11-2019 | |
| Samantha B. | 0 | 20-11-2019 | |
| Arnaud Gauvrit . | 0 | 20-11-2019 | |
| chloenew82 | 0 | 20-11-2019 | |
| Frati C. | 0 | 20-11-2019 | |
| Lucille Y. | 0 | 19-11-2019 | |
| lulug953 | 0 | 19-11-2019 | |
| Thibault F. | 0 | 18-11-2019 | |
| maxime s. | 0 | 18-11-2019 | |
| Tim Pssrd . | 0 | 17-11-2019 | |
| x R. | 0 | 17-11-2019 | |
| Amandine Curnier . | 0 | 17-11-2019 | |
| MICKA DU SUD .. | 0 | 17-11-2019 | |
| Kylian Zooga D. | 0 | 17-11-2019 | |
| swaguy | 0 | 17-11-2019 | |
| beatrice p. | 0 | 17-11-2019 | |
| Gabin F. | 0 | 16-11-2019 | |
| Ninja_Veracit y. | 0 | 16-11-2019 | |
| Shain Bakir . | 0 | 16-11-2019 | |
| Sky G. | 0 | 16-11-2019 | |
| Lela N. | 0 | 16-11-2019 | |
| 유키 y. | 0 | 16-11-2019 | |
| cianaya | 0 | 16-11-2019 | |
| Stacy L. | 0 | 16-11-2019 | |
| Marine K. | 0 | 15-11-2019 | |
| Remaze 3. | 0 | 15-11-2019 | |
| maximeoff | 0 | 15-11-2019 | |
| Europa -. | 0 | 15-11-2019 | |
| Eva M. | 0 | 15-11-2019 | |
| juliefrmy | 0 | 15-11-2019 | |
| Pamela P. | 0 | 15-11-2019 | |
| Melvin da Silva . | 0 | 15-11-2019 | |
| TheAlien 4. | 0 | 15-11-2019 | |
| momolechien | 0 | 15-11-2019 | |
| popssi p. | 0 | 14-11-2019 | |
| akashi | 0 | 14-11-2019 | |
| Mystery B. | 0 | 14-11-2019 | |
| massimo7390 | 0 | 14-11-2019 | |
| Anaïs Smn . | 0 | 14-11-2019 | |
| Vincent C. | 0 | 13-11-2019 | |
| Nabil G. | 0 | 13-11-2019 | |
| wargnier m. | 0 | 13-11-2019 | |
| Marie T. | 0 | 13-11-2019 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |