| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Pierre B. | 0 | 05-12-2019 | |
| obe | 0 | 05-12-2019 | |
| ztippel | 0 | 03-12-2019 | |
| Thomas Pontard . | 0 | 03-12-2019 | |
| Emily B. | 0 | 03-12-2019 | |
| Jason Da Silva . | 0 | 03-12-2019 | |
| Yassine Amrani . | 0 | 03-12-2019 | |
| ellangn1 | 0 | 02-12-2019 | |
| colleenc | 0 | 02-12-2019 | |
| ellangn | 0 | 02-12-2019 | |
| Félicien G. | 0 | 02-12-2019 | |
| nounours | 0 | 02-12-2019 | |
| Maverick Falque . | 0 | 02-12-2019 | |
| Cédric S. | 0 | 02-12-2019 | |
| Youce A. | 0 | 02-12-2019 | |
| The G. | 0 | 02-12-2019 | |
| Clement Suc . | 0 | 02-12-2019 | |
| Nolan B. | 0 | 01-12-2019 | |
| Colin Zentz . | 0 | 01-12-2019 | |
| mariedlvr | 0 | 01-12-2019 | |
| Lucas L. | 0 | 01-12-2019 | |
| Jacob Fortier-Giroux . | 0 | 01-12-2019 | |
| Mewgame 3. | 0 | 01-12-2019 | |
| gamer m. | 0 | 01-12-2019 | |
| adriana r. | 0 | 01-12-2019 | |
| Bianca Barrandon B. | 0 | 01-12-2019 | |
| Kelya Morais . | 0 | 01-12-2019 | |
| Diego M. | 0 | 01-12-2019 | |
| Anais M. | 0 | 01-12-2019 | |
| chibinoona | 0 | 01-12-2019 | |
| Mélina Lgll . | 0 | 30-11-2019 | |
| simba | 0 | 30-11-2019 | |
| gothiquetvlol | 0 | 30-11-2019 | |
| milosavljevic m. | 0 | 30-11-2019 | |
| Hugo B. | 0 | 30-11-2019 | |
| Esteban C. | 0 | 29-11-2019 | |
| Niko N. | 0 | 29-11-2019 | |
| kirito62730 | 0 | 29-11-2019 | |
| gamer X. | 0 | 29-11-2019 | |
| MARVEL 1. | 0 | 29-11-2019 | |
| Maxime Lacaux . | 0 | 29-11-2019 | |
| Naomie Heron . | 0 | 28-11-2019 | |
| alex1240 | 0 | 28-11-2019 | |
| coralie l. | 0 | 27-11-2019 | |
| gibier55 | 0 | 27-11-2019 | |
| Alex g. | 0 | 27-11-2019 | |
| tavares | 0 | 27-11-2019 | |
| Leterrier N. | 0 | 27-11-2019 | |
| morgane1912 | 0 | 27-11-2019 | |
| laura m. | 0 | 26-11-2019 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |