| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| PiKa C. | 0 | 15-10-2019 | |
| nallula | 0 | 15-10-2019 | |
| alexandre0946 | 6 | 14-10-2019 | |
| Dead S. | 0 | 14-10-2019 | |
| Yudibac G. | 0 | 14-10-2019 | |
| Antoine D. | 0 | 14-10-2019 | |
| jordan76 | 0 | 13-10-2019 | |
| fusy | 0 | 13-10-2019 | |
| Amelie Delot . | 0 | 13-10-2019 | |
| lucaslpb | 0 | 13-10-2019 | |
| rhamral | 0 | 13-10-2019 | |
| Zaf P. | 0 | 13-10-2019 | |
| Anissa M. | 0 | 13-10-2019 | |
| Vicsya Soeung . | 0 | 13-10-2019 | |
| SKY R. | 0 | 12-10-2019 | |
| Elsa m. | 0 | 12-10-2019 | |
| Axelle C. | 0 | 12-10-2019 | |
| Xbisite .. | 0 | 12-10-2019 | |
| Gambino Kenny . | 0 | 12-10-2019 | |
| Florian H. | 0 | 11-10-2019 | |
| Shaneze Bouguetof . | 0 | 11-10-2019 | |
| shaneze | 0 | 11-10-2019 | |
| gluminox .. | 0 | 10-10-2019 | |
| olivier j. | 0 | 10-10-2019 | |
| fulzertv | 0 | 10-10-2019 | |
| Lucas Pv . | 0 | 10-10-2019 | |
| Jerome Brasseau . | 0 | 09-10-2019 | |
| ademowgli | 0 | 09-10-2019 | |
| koat88 | 0 | 09-10-2019 | |
| Zey S. | 0 | 09-10-2019 | |
| Angy L. | 0 | 08-10-2019 | |
| adri02000 | 0 | 08-10-2019 | |
| megascier | 0 | 08-10-2019 | |
| shaymin | 0 | 08-10-2019 | |
| TaMereSurLaTable 0. | 0 | 08-10-2019 | |
| clecle | 2 | 08-10-2019 | |
| Benjamin P. | 0 | 08-10-2019 | |
| charles b. | 0 | 07-10-2019 | |
| hproz2611 | 0 | 07-10-2019 | |
| Amaury Viaud . | 0 | 07-10-2019 | |
| alban p. | 0 | 07-10-2019 | |
| Jonathan Cali . | 0 | 07-10-2019 | |
| Liam K. | 0 | 06-10-2019 | |
| catinou | 0 | 06-10-2019 | |
| Emilie Coulon . | 0 | 06-10-2019 | |
| azerreza | 0 | 06-10-2019 | |
| cass92 .. | 0 | 06-10-2019 | |
| croûton n. | 0 | 06-10-2019 | |
| Priscilla Lge . | 0 | 06-10-2019 | |
| Haro n. | 0 | 06-10-2019 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |