| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| Flo Destays . | 0 | 30-12-2019 | |
| daizert .. | 0 | 30-12-2019 | |
| shenron- s. | 0 | 30-12-2019 | |
| aya | 0 | 29-12-2019 | |
| Isabelle Chambe . | 0 | 29-12-2019 | |
| Alexis .. | 0 | 29-12-2019 | |
| Julie O. | 0 | 29-12-2019 | |
| Coralie Fourcade . | 0 | 29-12-2019 | |
| kevin s. | 0 | 29-12-2019 | |
| clawplayer | 0 | 29-12-2019 | |
| radia | 0 | 28-12-2019 | |
| clem | 0 | 28-12-2019 | |
| Melanie F. | 0 | 28-12-2019 | |
| Mylan T. | 0 | 28-12-2019 | |
| Tibro W. | 0 | 28-12-2019 | |
| dizyx | 0 | 27-12-2019 | |
| sylvain | 0 | 27-12-2019 | |
| Namik Mazri . | 0 | 27-12-2019 | |
| sombrime 1. | 0 | 27-12-2019 | |
| ismo57 | 0 | 27-12-2019 | |
| Teo Braz Da Silva . | 0 | 27-12-2019 | |
| Marc Mar . | 0 | 27-12-2019 | |
| Cyrill F. | 0 | 27-12-2019 | |
| Erufu Kami Le Déprimé . | 0 | 27-12-2019 | |
| yoloman | 0 | 27-12-2019 | |
| totolezigoto | 0 | 26-12-2019 | |
| nolann83 | 0 | 26-12-2019 | |
| Russell S. | 0 | 26-12-2019 | |
| luc1s2k19 | 0 | 26-12-2019 | |
| Huseyin T. | 0 | 26-12-2019 | |
| Christian R. | 0 | 26-12-2019 | |
| alex156315 | 0 | 25-12-2019 | |
| meyn1074 | 0 | 25-12-2019 | |
| Schnabel A. | 0 | 25-12-2019 | |
| Theo L. | 0 | 25-12-2019 | |
| Sylvain Lecapitaine . | 0 | 25-12-2019 | |
| Erwin J. | 0 | 25-12-2019 | |
| Aaron Cohen . | 0 | 24-12-2019 | |
| Nolhan Alves . | 0 | 24-12-2019 | |
| Lounys G. | 0 | 23-12-2019 | |
| lenka | 0 | 23-12-2019 | |
| Tomas Dos Santos . | 0 | 23-12-2019 | |
| Aurelie Louis . | 0 | 23-12-2019 | |
| Justine V. | 0 | 22-12-2019 | |
| Milan O. | 0 | 22-12-2019 | |
| galaxie 3. | 0 | 22-12-2019 | |
| IronMael K. | 0 | 22-12-2019 | |
| Théo B. | 0 | 21-12-2019 | |
| unicorn _. | 0 | 21-12-2019 | |
| tuktuk D. | 0 | 20-12-2019 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |