| Joueur | Parties gagnées | Ancienneté | |
|---|---|---|---|
| meyn1074 | 0 | 25-12-2019 | |
| Schnabel A. | 0 | 25-12-2019 | |
| Theo L. | 0 | 25-12-2019 | |
| Sylvain Lecapitaine . | 0 | 25-12-2019 | |
| Erwin J. | 0 | 25-12-2019 | |
| Aaron Cohen . | 0 | 24-12-2019 | |
| Nolhan Alves . | 0 | 24-12-2019 | |
| Lounys G. | 0 | 23-12-2019 | |
| lenka | 0 | 23-12-2019 | |
| Tomas Dos Santos . | 0 | 23-12-2019 | |
| Aurelie Louis . | 0 | 23-12-2019 | |
| Justine V. | 0 | 22-12-2019 | |
| Milan O. | 0 | 22-12-2019 | |
| galaxie 3. | 0 | 22-12-2019 | |
| IronMael K. | 0 | 22-12-2019 | |
| Théo B. | 0 | 21-12-2019 | |
| unicorn _. | 0 | 21-12-2019 | |
| tuktuk D. | 0 | 20-12-2019 | |
| justine | 0 | 19-12-2019 | |
| illona b. | 0 | 19-12-2019 | |
| Alexis Politis . | 0 | 18-12-2019 | |
| Rabah S. | 0 | 18-12-2019 | |
| MAYLOR '. | 0 | 17-12-2019 | |
| Michel F. | 0 | 17-12-2019 | |
| La N. | 0 | 17-12-2019 | |
| Sighel V. | 0 | 17-12-2019 | |
| kiki | 0 | 17-12-2019 | |
| Sophie L. | 0 | 17-12-2019 | |
| Coiffard S. | 0 | 17-12-2019 | |
| Dycrys c. | 0 | 17-12-2019 | |
| Bryan Tudal . | 0 | 16-12-2019 | |
| Killian L. | 0 | 16-12-2019 | |
| Bailleux L. | 0 | 16-12-2019 | |
| lucas62739 | 0 | 16-12-2019 | |
| Aurore E. | 0 | 15-12-2019 | |
| Louis Mehay . | 0 | 15-12-2019 | |
| William Renon . | 0 | 15-12-2019 | |
| draziw | 0 | 15-12-2019 | |
| newoxx | 0 | 15-12-2019 | |
| Lea W. | 0 | 14-12-2019 | |
| Anabela Jesus . | 0 | 14-12-2019 | |
| nizarou27 | 0 | 14-12-2019 | |
| Justine P. | 0 | 14-12-2019 | |
| Remy M. | 0 | 13-12-2019 | |
| solene a. | 0 | 13-12-2019 | |
| FromageDeBiteBIO .. | 0 | 12-12-2019 | |
| Jonathan Breysse . | 0 | 12-12-2019 | |
| jadou66000 | 0 | 11-12-2019 | |
| Corbax T. | 0 | 10-12-2019 | |
| Samuel Nuccio . | 0 | 10-12-2019 |
| Florent L. 20-09-2022 |
|
| repost 11-09-2022 |
|
| Maxime H. 11-09-2022 |
|
| repost 10-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| repost 09-09-2022 |
|
| elodie21frndes 09-09-2022 |
|
| Le D. 03-08-2020 |
|
| Clément D. 27-06-2020 |